Tarieven
Nadat u hebt afgemeerd gaarne melden bij het havenmeesterkantoor. Hier rekent u af tegen onderstaande tarieven
en verkrijgt u een havengeldsticker die u in de achterstag of aan de sb-railing zichtbaar toont.
De haven is het gehele jaar geopend. Vanaf 1 november tot 1 maart hebben wij een wintertarief van € 0,45 per m2 per nacht .
Tarieven 2022
Voor het schip | € 0,80 | per m2 per nacht |
Wintertarief | € 0,45 | per m2 per nacht |
Toeristenbelasting volwassenen | € 1,82 | per persoon per nacht |
Toeristenbelasting kinderen v.a. 4 jr | € 1,82 | per persoon per nacht |
Douchen | Inclusief | |
Dieselolie | Dagprijs | |
Stroom | Inclusief | |
Drinkwater | Inclusief | |
Wasmachine | Inclusief | |
Wasdroger | Inclusief | |
Bilgewaterpomp | Inclusief | |
Vuilwaterpomp | Inclusief | |
Afspuitplaats | € 2,- | stroom en water |
Wifi KPN | Inclusief |
Prijswijzigingen te allen tijden voorbehouden.